Bạn có muốn biết sự khác biệt giữa MediaLight và LX1 của Scenic Lab không? Hãy xem bảng so sánh này.
Nhãn hiệu | phương tiện ánh sáng | LX1 |
---|---|---|
Chiều dài | Meters 5 | Meters 5 |
Nhiệt độ màu | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Chỉ số kết xuất màu (CRI) | ≥98Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
Chính sách bảo hành | 5 năm | 2 năm |
Được chứng nhận ISF | ✅ | ✅ |
Thông số kỹ thuật SMPTE | ✅ | ✅ |
Đèn LED mỗi mét | 30 | 20 |
Tùy chọn kết nối nguồn | 5v 2.1mm x 5.5mm và USB | 5v 2.1mm x 5.5mm và USB |
Màu PCB | Da Đen | Da Đen |
SRP không có bộ điều chỉnh độ sáng | $112.95 | $39.95 |
Có kèm theo bộ điều chỉnh độ sáng | ✅ | ❌ |
Tổng giá có điều khiển từ xa và bộ điều chỉnh độ sáng | $112.95 | $49.95 |
Chiều dài 5 mét là cơ sở để so sánh giá. MediaLight cũng bao gồm các phụ kiện bổ sung, chẳng hạn như dây nối dài, bộ chuyển đổi AC sang USB, công tắc bật/tắt và kẹp gắn dây.
Thời gian bảo hành của MediaLight dài hơn vì có nhiều đèn LED hơn. Mỗi đèn LED làm "ít việc hơn". Sau đây là hình ảnh minh họa về khoảng cách khác nhau giữa Mk2, LX1 và một thương hiệu khác chỉ để so sánh.
